
Tarifs
Tarifs été
| Du | Au | Tarif semaine |
|---|---|---|
| 16/05 | 27/06 | 590 € |
| 27/06 | 04/07 | 620 € |
| 04/07 | 11/07 | 660 € |
| 11/07 | 22/08 | 790 € |
| 22/08 | 29/08 | 620 € |
| 29/08 | 03/10 | 590 € |
| 03/10 | Novembre | 680 € |
Réduction suivant durée et période de location
Tarifs hiver
| Du | Au | Tarif semaine |
|---|---|---|
| 19/12 | 26/12 | 1 705 € |
| 26/12 | 02/01 | 1 910 € |
| 02/01 | 16/01 | 870 € |
| 16/01 | 30/01 | 980 € |
| 30/01 | 06/02 | 1 170 € |
| 06/02 | 06/03 | 1 985 € |
| 06/03 | 13/03 | 1 170 € |
| 13/03 | 20/03 | 960 € |
| 30/03 | 27/03 | 910 € |
| 27/03 | 17/04 | 815 € |
Prix de la semaine toutes charges comprises.
Taxe de séjour en plus, à régler sur place, selon tarif en vigueur : 1.35 € / pers. à partir de 18 ans.
Chèques vacances ANCV acceptés.
Location possible hors saison ou en court-séjour (minimum 3 nuits) suivant période.
Location Val Cenis
Location d’appartement à Val Cenis Lanslebourg, station familiale située en Savoie, pour vos vacances au ski en hiver ou randonnées en Vanoise l’été.
Conditions
© 2026 Myriam et Jean-Paul Gagnière. Tous droits réservés.

