Tarifs et disponibilités
hiver 2022-23
du | au | tarif / semaine |
---|---|---|
10/12 | 17/12 | 550 € |
17/12 | 24/12 | 1 065 € |
24/12 | 31/01 | 1 315 € |
31/01 | 07/01 | 980 € |
07/01 | 21/01 | 595 € |
21/01 | 28/01 | 680 € |
28/01 | 04/02 | 865 € |
04/02 | 04/03 | 1 620 € |
04/03 | 11/03 | 865 € |
11/03 | 18/03 | 680 € |
18/03 | 25/03 | 680 € |
25/03 | 01/04 | 550 € |
01/04 | 08/04 | 680 € |
08/04 | 15/04 | 590 € |
15/04 | 06/05 | 520 € |
été 2023
du | au | tarif / semaine |
---|---|---|
06/05 | 24/06 |
450 €
|
24/06 | 08/07 |
550 €
|
08/07 | 26/08 |
620 €
|
26/08 | 02/09 |
550 €
|
02/09 | 30/09 |
450 €
|
30/09 | 09/12 |
520€
|
Réduction de -10 à -20 % suivant durée de location |
Charges incluses dans le prix.
Taxe de séjour en plus à régler sur place selon tarif en vigueur (pour les personnes de + de 18 ans)
Chèques vacances ANCV acceptés.
Location possible hors saison ou en court-séjour (minimum 3 nuits) suivant période. Nous contacter