Tarifs et disponibilités
hiver 2022-23
du | au | tarif / semaine |
---|---|---|
10/12 | 17/12 | 550 € |
17/12 | 24/12 | 1 065 € |
24/12 | 31/01 | 1 315 € |
31/01 | 07/01 | 985 € |
07/01 | 21/01 | 595 € |
21/01 | 28/01 | 680 € |
28/01 | 04/02 | 865 € |
04/02 | 04/03 | 1 620 € |
04/03 | 11/03 | 865 € |
11/03 | 18/03 | 680 € |
18/03 | 25/03 | 595 € |
25/03 | 01/04 | 520 € |
01/04 | 08/04 | 595 € |
08/04 | 15/04 | 680 € |
été 2022
du | au | tarif / semaine |
---|---|---|
Juin | 02/07 |
450 €
|
02/07 | 16/07 |
550 €
|
16/07 | 30/07 |
615 €
|
30/07 | 20/08 |
615 €
|
20/08 | 27/08 |
550 €
|
27/08 | Septembre |
450 €
|
Réduction de -10 à -20 % suivant durée de location |
Charges incluses dans le prix.
Taxe de séjour en plus à régler sur place selon tarif en vigueur (pour les personnes de + de 18 ans)
Chèques vacances ANCV acceptés.
Location possible hors saison ou en court-séjour (minimum 3 nuits) suivant période. Nous contacter