Tarifs et disponibilités
Hiver 2025-2026
du |
au |
tarif / semaine |
|---|---|---|
| 13/12 | 20/12 | 950 € |
| 20/12 | 28/12 | 1 680 € |
| 28/12 | 03/01 | 1 880 € |
| 03/01 | 10/01 | 850 € |
| 10/01 | 17/01 | 850 € |
| 17/01 | 24/01 | 910 € |
| 24/01 | 31/01 | 950 € |
| 31/01 | 07/02 | 1 140 € |
| 07/02 | 07/03 | 1 960 € |
| 07/03 | 14/03 | 1 140 € |
| 14/03 | 21/03 | 950 € |
| 21/03 | 28/03 | 910 € |
| 28/03 | 04/04 | 805 € |
| 04/04 | 11/04 | 805 € |
| 11/04 | 18/04 | 790 € |
Été – Automne 2025
du |
au |
tarif / semaine |
|---|---|---|
| Juin | 21/06 | 580 € |
| 21/06 | 05/07 | 620 € |
| 05/07 | 24/08 | 760 € |
| 24/08 | 31/08 | 620 € |
| 31/08 | 27/09 | 590 € |
| 27/09 | 18/10 | 680 € |
| 18/10 | 12/12 | 790 € |
| 12/12 | 20/12 | 950 € |
Réduction de -10 % suivant durée et période de location |
||
Prix de la semaine toutes charges comprises.
Taxe de séjour en plus, à régler sur place, selon tarif en vigueur : 1.35 € / pers. à partir de 18 ans.
Chèques vacances ANCV acceptés.
Location possible hors saison ou en court-séjour (minimum 3 nuits) suivant période. Nous contacter
