Tarifs et disponibilités
Hiver 2025-2026
du |
au |
tarif / semaine |
| 13/12 | 20/12 | 950 € |
| 20/12 | 28/12 | 1 680 € |
| 28/12 | 03/01 | 1 880 € |
| 03/01 | 10/01 | 850 € |
| 10/01 | 17/01 | 850 € |
| 17/01 | 24/01 | 910 € |
| 24/01 | 31/01 | 950 € |
| 31/01 | 07/02 | 1 140 € |
| 07/02 | 07/03 | 1 960 € |
| 07/03 | 14/03 | 1 140 € |
| 14/03 | 21/03 | 950 € |
| 21/03 | 28/03 | 910 € |
| 28/03 | 04/04 | 805 € |
| 04/04 | 11/04 | 805 € |
| 11/04 | 18/04 | 790 € |
| 18/04 | 16/05 | 650 € |
Été 2026
du |
au |
tarif / semaine |
|---|---|---|
| 16/05 | 27/06 | 595 € |
| 27/06 | 11/07 | 660 € |
| 11/07 | 22/08 | 790 € |
| 22/08 | 29/08 | 660 € |
| 29/08 | 03/10 | 595 € |
| 03/10 | 28/11 | 680 € |
Réduction suivant durée et période de location |
||
Prix de la semaine toutes charges comprises.
Taxe de séjour en plus, à régler sur place, selon tarif en vigueur : 1.35 € / pers. à partir de 18 ans.
Chèques vacances ANCV acceptés.
Location possible hors saison ou en court-séjour (minimum 3 nuits) suivant période. Nous contacter
